品种:
品名:
材质:
 


公司总机:021-66797100
移动总机:13788962030
传  真:021-56698301
公司地址:上海宝山宝钢九村41号三楼(宝钢体育馆对面)
邮编:201900

品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热轧卷 Q235B 1.8*1500*C 4600.0 76.31 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4550.0 56.7 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4400.0 45.23 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1500*C 4550.0 65.98 上海 北台
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4450.0 65.3 上海 北台
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4400.0 78.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4550.0 35.87 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4420.0 56.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4380.0 65.38 上海 北台
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4450.0 65.31 上海 本钢
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 4450.0 65.89 上海 本钢
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4450.0 58.67 上海 本钢
热轧卷 IF-1 4.8*1620*C 4450.0 125.6 上海 宝钢
热轧卷 IF-1 5.0*1190*C 4450.0 45.36 上海 宝钢
热轧卷 SS400 4.75*1500*C 4200.0 65.25 上海 首钢
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4200.0 85.49 上海 本钢
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 4200.0 115.98 上海 首钢
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4200.0 65.72 上海 本钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4200.0 89.36 上海 本钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4200.0 78.3 上海 本钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4200.0 54.1 上海 宁钢
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4220.0 67.9 上海 北台
冷卷 SPCC 0.45*1200*C 5360.0 36.1 上海 马钢
冷卷 DC03 0.45*1020*C 6800.0 28.422 上海 宝钢
冷卷 SPCC(3) 0.5*1250*C 5120.0 86.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.6*1250*C 5090.0 5.17 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.7*1250*C 5030.0 53.66 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.7*1500*C 5000.0 46.7 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.85*1219*C 4930.0 56.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.9*1250*C 4920.0 56.7 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 4890.0 51.25 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 5050.0 40.02 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.0*1500*C 4870.0 16.5 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.1*1250*C 4850.0 45.6 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.15*1250*C 4860.0 25.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.2*1250*C 4860.0 36.5 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.2*1250*C 4970.0 18.36 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.5*1250*C 4970.0 34.98 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.5*1250*C 4870.0 56.8 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.4*1250*C 4870.0 65.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.8*1200*C 4850.0 45.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.0*1250*C 4860.0 45.69 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.5*1250*C 4970.0 75.91 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.5*1500*C 4950.0 65.31 上海 马钢
冷卷 SPCC 3.0*1250*C 5320.0 22.46 上海 马钢
热轧卷 Q235B 1.8*1500*C 4600.0 76.31 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4550.0 56.7 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4400.0 45.23 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1500*C 4550.0 65.98 上海 北台
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4450.0 65.3 上海 北台
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4400.0 78.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4550.0 35.87 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4420.0 56.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4380.0 65.38 上海 北台
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4450.0 65.31 上海 本钢
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 4450.0 65.89 上海 本钢
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4450.0 58.67 上海 本钢
热轧卷 IF-1 4.8*1620*C 4450.0 125.6 上海 宝钢
热轧卷 IF-1 5.0*1190*C 4450.0 45.36 上海 宝钢
热轧卷 SS400 4.75*1500*C 4200.0 65.25 上海 首钢
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4200.0 85.49 上海 本钢
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 4200.0 115.98 上海 首钢
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4200.0 65.72 上海 本钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4200.0 89.36 上海 本钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4200.0 78.3 上海 本钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4200.0 54.1 上海 宁钢
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4220.0 67.9 上海 北台
冷卷 SPCC 0.45*1200*C 5360.0 36.1 上海 马钢
冷卷 DC03 0.45*1020*C 6800.0 28.422 上海 宝钢
冷卷 SPCC(3) 0.5*1250*C 5120.0 86.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.6*1250*C 5090.0 5.17 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.7*1250*C 5030.0 53.66 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.7*1500*C 5000.0 46.7 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.85*1219*C 4930.0 56.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 0.9*1250*C 4920.0 56.7 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 4890.0 51.25 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 5050.0 40.02 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.0*1500*C 4870.0 16.5 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.1*1250*C 4850.0 45.6 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.15*1250*C 4860.0 25.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.2*1250*C 4860.0 36.5 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.2*1250*C 4970.0 18.36 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.5*1250*C 4970.0 34.98 上海 宝钢
冷卷 SPCC 1.5*1250*C 4870.0 56.8 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.4*1250*C 4870.0 65.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 1.8*1200*C 4850.0 45.3 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.0*1250*C 4860.0 45.69 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.5*1250*C 4970.0 75.91 上海 马钢
冷卷 SPCC 2.5*1500*C 4950.0 65.31 上海 马钢
冷卷 SPCC 3.0*1250*C 5320.0 22.46 上海 马钢
热轧卷 Q235B 1.8*1500*C 4600.0 76.31 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4550.0 56.7 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4400.0 45.23 上海 本钢
热轧卷 Q235B 2.0*1500*C 4550.0 65.98 上海 北台
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4450.0 65.3 上海 北台
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4400.0 78.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4550.0 35.87 上海 北台
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4420.0 56.9 上海 北台
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4380.0 65.38 上海 北台
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4450.0 65.31 上海 本钢
 
    上海淙远实业有限公司是一家集钢铁贸易、加工、配送为一体的专业化钢铁贸易企业。公司以"淙远-用诚信做服务"为经营理念,主要经营热轧、冷轧、涂镀三大系列产品。公司与宝钢、马钢、鞍钢等各大钢厂及国外20多个国家的钢厂保持着长期的业务关系。经过多年艰苦创业,形成了以华东为中心,辐射全国2.......